Karimnagar Egg Rate Today

By Laxman Rajpoot

Latest Update on:
09/05/2025

Rate this post

KARIMNAGAR 09 May 2025

Today Rate
₹4.87
Up / Down
₹0.95
Percentage
24.23%
30 Days Ago
₹3.92

Last 30 Day Report

Date Piece Tray 100 pcs Peti
09-05-2025 ₹4.53 ₹135.9 ₹453 ₹951.3
08-05-2025 ₹4.53 ₹135.9 ₹453 ₹951.3
07-05-2025 ₹4.48 ₹134.4 ₹448 ₹940.8
06-05-2025 ₹4.43 ₹132.9 ₹443 ₹930.3
05-05-2025 ₹4.33 ₹129.9 ₹433 ₹909.3
04-05-2025 ₹4.23 ₹126.9 ₹423 ₹888.3
03-05-2025 ₹4.13 ₹123.9 ₹413 ₹867.3
02-05-2025 ₹4.03 ₹120.9 ₹403 ₹846.3
01-05-2025 ₹3.98 ₹119.4 ₹398 ₹835.8
30-04-2025 ₹3.93 ₹117.9 ₹393 ₹825.3
29-04-2025 ₹3.88 ₹116.4 ₹388 ₹814.8
28-04-2025 ₹3.83 ₹114.9 ₹383 ₹804.3
27-04-2025 ₹3.78 ₹113.4 ₹378 ₹793.8
26-04-2025 ₹3.73 ₹111.9 ₹373 ₹783.3
25-04-2025 ₹3.73 ₹111.9 ₹373 ₹783.3
24-04-2025 ₹3.73 ₹111.9 ₹373 ₹783.3
23-04-2025 ₹3.73 ₹111.9 ₹373 ₹783.3
22-04-2025 ₹3.73 ₹111.9 ₹373 ₹783.3
21-04-2025 ₹3.73 ₹111.9 ₹373 ₹783.3
20-04-2025 ₹3.73 ₹111.9 ₹373 ₹783.3
19-04-2025 ₹3.73 ₹111.9 ₹373 ₹783.3
18-04-2025 ₹3.73 ₹111.9 ₹373 ₹783.3
17-04-2025 ₹3.73 ₹111.9 ₹373 ₹783.3
16-04-2025 ₹3.73 ₹111.9 ₹373 ₹783.3
15-04-2025 ₹3.68 ₹110.4 ₹368 ₹772.8
14-04-2025 ₹3.63 ₹108.9 ₹363 ₹762.3
13-04-2025 ₹3.58 ₹107.4 ₹358 ₹751.8
12-04-2025 ₹3.58 ₹107.4 ₹358 ₹751.8
11-04-2025 ₹3.58 ₹107.4 ₹358 ₹751.8
10-04-2025 ₹3.58 ₹107.4 ₹358 ₹751.8

Today Egg Price on Market

MARKET PIECE TRAY
NECC Egg Price ₹4.87 ₹146.1
Whole Sale Rate ₹4.87 ₹146.1
Retail Rate ₹5.19 ₹155.7
Super Market Rate ₹5.28 ₹158.4

Your IP : 2a03:2880:f800:e::

Leave a Comment