Karnal Egg Rate Today

By Laxman Rajpoot

Latest Update on:
09/05/2025

Rate this post

KARNAL 09 May 2025

Today Rate
₹4.87
Up / Down
₹0.92
Percentage
23.29%
30 Days Ago
₹3.95

Last 30 Day Report

Date Piece Tray 100 pcs Peti
09-05-2025 ₹4.87 ₹146.1 ₹487 ₹1022.7
08-05-2025 ₹4.87 ₹146.1 ₹487 ₹1022.7
07-05-2025 ₹4.87 ₹146.1 ₹487 ₹1022.7
06-05-2025 ₹4.84 ₹145.2 ₹484 ₹1016.4
05-05-2025 ₹4.59 ₹137.7 ₹459 ₹963.9
04-05-2025 ₹4.40 ₹132 ₹440 ₹924
03-05-2025 ₹4.34 ₹130.2 ₹434 ₹911.4
02-05-2025 ₹4.21 ₹126.3 ₹421 ₹884.1
01-05-2025 ₹4.01 ₹120.3 ₹401 ₹842.1
30-04-2025 ₹3.95 ₹118.5 ₹395 ₹829.5
29-04-2025 ₹3.85 ₹115.5 ₹385 ₹808.5
28-04-2025 ₹3.78 ₹113.4 ₹378 ₹793.8
27-04-2025 ₹3.78 ₹113.4 ₹378 ₹793.8
26-04-2025 ₹3.78 ₹113.4 ₹378 ₹793.8
25-04-2025 ₹3.78 ₹113.4 ₹378 ₹793.8
24-04-2025 ₹3.78 ₹113.4 ₹378 ₹793.8
23-04-2025 ₹3.76 ₹112.8 ₹376 ₹789.6
22-04-2025 ₹3.74 ₹112.2 ₹374 ₹785.4
21-04-2025 ₹3.72 ₹111.6 ₹372 ₹781.2
20-04-2025 ₹3.70 ₹111 ₹370 ₹777
19-04-2025 ₹3.68 ₹110.4 ₹368 ₹772.8
18-04-2025 ₹3.68 ₹110.4 ₹368 ₹772.8
17-04-2025 ₹3.95 ₹118.5 ₹395 ₹829.5
16-04-2025 ₹3.95 ₹118.5 ₹395 ₹829.5
15-04-2025 ₹3.95 ₹118.5 ₹395 ₹829.5
14-04-2025 ₹3.95 ₹118.5 ₹395 ₹829.5
13-04-2025 ₹3.95 ₹118.5 ₹395 ₹829.5
12-04-2025 ₹3.95 ₹118.5 ₹395 ₹829.5
11-04-2025 ₹3.95 ₹118.5 ₹395 ₹829.5
10-04-2025 ₹3.95 ₹118.5 ₹395 ₹829.5

Today Egg Price on Market

MARKET PIECE TRAY
NECC Egg Price ₹4.87 ₹146.1
Whole Sale Rate ₹4.87 ₹146.1
Retail Rate ₹5.19 ₹155.7
Super Market Rate ₹5.28 ₹158.4

Your IP : 3.134.253.192

Leave a Comment