Devarakonda Egg Rate Today

By Laxman Rajpoot

Latest Update on:
06/02/2025

Rate this post

DEVARAKONDA 06 February 2025

Today Rate
₹4.42
Up / Down
-₹0.4
Percentage
-8.3%
30 Days Ago
₹4.82

Last 30 Day Report

Date Piece Tray 100 pcs Peti
06-02-2025 ₹3.86 ₹115.8 ₹386 ₹810.6
05-02-2025 ₹3.86 ₹115.8 ₹386 ₹810.6
04-02-2025 ₹4.06 ₹121.8 ₹406 ₹852.6
03-02-2025 ₹4.06 ₹121.8 ₹406 ₹852.6
02-02-2025 ₹4.06 ₹121.8 ₹406 ₹852.6
01-02-2025 ₹4.26 ₹127.8 ₹426 ₹894.6
31-01-2025 ₹4.26 ₹127.8 ₹426 ₹894.6
30-01-2025 ₹4.26 ₹127.8 ₹426 ₹894.6
29-01-2025 ₹4.21 ₹126.3 ₹421 ₹884.1
28-01-2025 ₹4.16 ₹124.8 ₹416 ₹873.6
27-01-2025 ₹4.11 ₹123.3 ₹411 ₹863.1
26-01-2025 ₹4.06 ₹121.8 ₹406 ₹852.6
25-01-2025 ₹4.06 ₹121.8 ₹406 ₹852.6
24-01-2025 ₹4.06 ₹121.8 ₹406 ₹852.6
23-01-2025 ₹4.26 ₹127.8 ₹426 ₹894.6
22-01-2025 ₹4.26 ₹127.8 ₹426 ₹894.6
21-01-2025 ₹4.26 ₹127.8 ₹426 ₹894.6
20-01-2025 ₹4.26 ₹127.8 ₹426 ₹894.6
19-01-2025 ₹4.26 ₹127.8 ₹426 ₹894.6
18-01-2025 ₹4.21 ₹126.3 ₹421 ₹884.1
17-01-2025 ₹4.16 ₹124.8 ₹416 ₹873.6
16-01-2025 ₹4.36 ₹130.8 ₹436 ₹915.6
15-01-2025 ₹4.36 ₹130.8 ₹436 ₹915.6
14-01-2025 ₹4.36 ₹130.8 ₹436 ₹915.6
13-01-2025 ₹4.36 ₹130.8 ₹436 ₹915.6
12-01-2025 ₹4.36 ₹130.8 ₹436 ₹915.6
11-01-2025 ₹4.36 ₹130.8 ₹436 ₹915.6
10-01-2025 ₹4.36 ₹130.8 ₹436 ₹915.6
09-01-2025 ₹4.31 ₹129.3 ₹431 ₹905.1
08-01-2025 ₹4.26 ₹127.8 ₹426 ₹894.6

Today Egg Price on Market

MARKET PIECE TRAY
NECC Egg Price ₹4.42 ₹132.6
Whole Sale Rate ₹4.42 ₹132.6
Retail Rate ₹4.74 ₹142.2
Super Market Rate ₹4.83 ₹144.9

Your IP : 185.191.171.16

Leave a Comment