Katihar Egg Rate Today

By Laxman Rajpoot

Latest Update on:
10/05/2025

Rate this post

KATIHAR 10 May 2025

Today Rate
₹5.47
Up / Down
₹0.87
Percentage
18.91%
30 Days Ago
₹4.60

Last 30 Day Report

Date Piece Tray 100 pcs Peti
10-05-2025 ₹6.37 ₹191.1 ₹637 ₹1337.7
09-05-2025 ₹6.37 ₹191.1 ₹637 ₹1337.7
08-05-2025 ₹6.37 ₹191.1 ₹637 ₹1337.7
07-05-2025 ₹6.37 ₹191.1 ₹637 ₹1337.7
06-05-2025 ₹6.35 ₹190.5 ₹635 ₹1333.5
05-05-2025 ₹6.1 ₹183 ₹610 ₹1281
04-05-2025 ₹5.9 ₹177 ₹590 ₹1239
03-05-2025 ₹5.85 ₹175.5 ₹585 ₹1228.5
02-05-2025 ₹5.7 ₹171 ₹570 ₹1197
01-05-2025 ₹5.5 ₹165 ₹550 ₹1155
30-04-2025 ₹5.45 ₹163.5 ₹545 ₹1144.5
29-04-2025 ₹5.35 ₹160.5 ₹535 ₹1123.5
28-04-2025 ₹5.3 ₹159 ₹530 ₹1113
27-04-2025 ₹5.3 ₹159 ₹530 ₹1113
26-04-2025 ₹5.3 ₹159 ₹530 ₹1113
25-04-2025 ₹5.3 ₹159 ₹530 ₹1113
24-04-2025 ₹5.3 ₹159 ₹530 ₹1113
23-04-2025 ₹5.3 ₹159 ₹530 ₹1113
22-04-2025 ₹5.25 ₹157.5 ₹525 ₹1102.5
21-04-2025 ₹5.25 ₹157.5 ₹525 ₹1102.5
20-04-2025 ₹5.2 ₹156 ₹520 ₹1092
19-04-2025 ₹5.2 ₹156 ₹520 ₹1092
18-04-2025 ₹5.2 ₹156 ₹520 ₹1092
17-04-2025 ₹5.5 ₹165 ₹550 ₹1155
16-04-2025 ₹5.5 ₹165 ₹550 ₹1155
15-04-2025 ₹5.5 ₹165 ₹550 ₹1155
14-04-2025 ₹5.5 ₹165 ₹550 ₹1155
13-04-2025 ₹5.45 ₹163.5 ₹545 ₹1144.5
12-04-2025 ₹5.45 ₹163.5 ₹545 ₹1144.5
11-04-2025 ₹5.5 ₹165 ₹550 ₹1155

Today Egg Price on Market

MARKET PIECE TRAY
NECC Egg Price ₹5.47 ₹164.1
Whole Sale Rate ₹5.47 ₹164.1
Retail Rate ₹5.79 ₹173.7
Super Market Rate ₹5.88 ₹176.4

Your IP : 2a02:598:96:8a00::1200:122

Leave a Comment