Kolkata Egg Rate Today

By Laxman Rajpoot

Latest Update on:
27/04/2025

Rate this post

KOLKATA 27 April 2025

Today Rate
₹4.60
Up / Down
-₹0.55
Percentage
-10.68%
30 Days Ago
₹5.15

Last 30 Day Report

Date Piece Tray 100 pcs Peti
27-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
26-04-2025 ₹4.76 ₹142.8 ₹476 ₹999.6
25-04-2025 ₹4.76 ₹142.8 ₹476 ₹999.6
24-04-2025 ₹4.70 ₹141 ₹470 ₹987
23-04-2025 ₹4.62 ₹138.6 ₹462 ₹970.2
22-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
21-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
20-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
19-04-2025 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹955.5
18-04-2025 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹955.5
17-04-2025 ₹4.75 ₹142.5 ₹475 ₹997.5
16-04-2025 ₹4.75 ₹142.5 ₹475 ₹997.5
15-04-2025 ₹4.70 ₹141 ₹470 ₹987
14-04-2025 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹976.5
13-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
12-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
11-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
10-04-2025 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹955.5
09-04-2025 ₹4.70 ₹141 ₹470 ₹987
08-04-2025 ₹4.70 ₹141 ₹470 ₹987
07-04-2025 ₹4.90 ₹147 ₹490 ₹1029
06-04-2025 ₹4.90 ₹147 ₹490 ₹1029
05-04-2025 ₹4.70 ₹141 ₹470 ₹987
04-04-2025 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹976.5
03-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
02-04-2025 ₹4.80 ₹144 ₹480 ₹1008
01-04-2025 ₹0.00 ₹0 ₹0 ₹0
31-03-2025 ₹5.25 ₹157.5 ₹525 ₹1102.5
30-03-2025 ₹5.25 ₹157.5 ₹525 ₹1102.5
29-03-2025 ₹5.15 ₹154.5 ₹515 ₹1081.5

Today Egg Price on Market

MARKET PIECE TRAY
NECC Egg Price ₹4.60 ₹138
Whole Sale Rate ₹4.60 ₹138
Retail Rate ₹4.92 ₹147.6
Super Market Rate ₹5.01 ₹150.3

Your IP : 47.76.129.156