Mohanpur Egg Rate Today

By Laxman Rajpoot

Latest Update on:
16/06/2025

Rate this post

MOHANPUR 16 June 2025

Today Rate
₹4.85
Up / Down
-₹0.16
Percentage
-3.19%
30 Days Ago
₹5.01

Last 30 Day Report

Date Piece Tray 100 pcs Peti
16-06-2025 ₹4.2 ₹126 ₹420 ₹882
15-06-2025 ₹4.2 ₹126 ₹420 ₹882
14-06-2025 ₹4.37 ₹131.1 ₹437 ₹917.7
13-06-2025 ₹4.37 ₹131.1 ₹437 ₹917.7
12-06-2025 ₹4.37 ₹131.1 ₹437 ₹917.7
11-06-2025 ₹4.37 ₹131.1 ₹437 ₹917.7
10-06-2025 ₹4.35 ₹130.5 ₹435 ₹913.5
09-06-2025 ₹4.35 ₹130.5 ₹435 ₹913.5
08-06-2025 ₹4.23 ₹126.9 ₹423 ₹888.3
07-06-2025 ₹4.23 ₹126.9 ₹423 ₹888.3
06-06-2025 ₹4.23 ₹126.9 ₹423 ₹888.3
05-06-2025 ₹4.15 ₹124.5 ₹415 ₹871.5
04-06-2025 ₹4.15 ₹124.5 ₹415 ₹871.5
03-06-2025 ₹4.15 ₹124.5 ₹415 ₹871.5
02-06-2025 ₹4.15 ₹124.5 ₹415 ₹871.5
01-06-2025 ₹4.15 ₹124.5 ₹415 ₹871.5
31-05-2025 ₹4.35 ₹130.5 ₹435 ₹913.5
30-05-2025 ₹4.35 ₹130.5 ₹435 ₹913.5
29-05-2025 ₹4.35 ₹130.5 ₹435 ₹913.5
28-05-2025 ₹4.35 ₹130.5 ₹435 ₹913.5
27-05-2025 ₹4.35 ₹130.5 ₹435 ₹913.5
26-05-2025 ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹892.5
25-05-2025 ₹4.2 ₹126 ₹420 ₹882
24-05-2025 ₹4.2 ₹126 ₹420 ₹882
23-05-2025 ₹4.2 ₹126 ₹420 ₹882
22-05-2025 ₹4.36 ₹130.8 ₹436 ₹915.6
21-05-2025 ₹4.36 ₹130.8 ₹436 ₹915.6
20-05-2025 ₹4.36 ₹130.8 ₹436 ₹915.6
19-05-2025 ₹4.36 ₹130.8 ₹436 ₹915.6
18-05-2025 ₹4.36 ₹130.8 ₹436 ₹915.6

Today Egg Price on Market

MARKET PIECE TRAY
NECC Egg Price ₹4.85 ₹145.5
Whole Sale Rate ₹4.85 ₹145.5
Retail Rate ₹5.17 ₹155.1
Super Market Rate ₹5.26 ₹157.8

Your IP : 2a03:2880:f800:2::

Leave a Comment