Mumbai Egg Rate Today

By Laxman Rajpoot

Latest Update on:
27/04/2025

Rate this post

MUMBAI 27 April 2025

Today Rate
₹4.60
Up / Down
-₹0.35
Percentage
-7.07%
30 Days Ago
₹4.95

Last 30 Day Report

Date Piece Tray 100 pcs Peti
27-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
26-04-2025 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹955.5
25-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
24-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
23-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
22-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
21-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
20-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
19-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
18-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
17-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
16-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
15-04-2025 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹955.5
14-04-2025 ₹4.45 ₹133.5 ₹445 ₹934.5
13-04-2025 ₹4.40 ₹132 ₹440 ₹924
12-04-2025 ₹4.40 ₹132 ₹440 ₹924
11-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
10-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
09-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
08-04-2025 ₹4.70 ₹141 ₹470 ₹987
07-04-2025 ₹4.70 ₹141 ₹470 ₹987
06-04-2025 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹976.5
05-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
04-04-2025 ₹4.80 ₹144 ₹480 ₹1008
03-04-2025 ₹5.00 ₹150 ₹500 ₹1050
02-04-2025 ₹5.00 ₹150 ₹500 ₹1050
01-04-2025 ₹5.15 ₹154.5 ₹515 ₹1081.5
31-03-2025 ₹5.15 ₹154.5 ₹515 ₹1081.5
30-03-2025 ₹5.10 ₹153 ₹510 ₹1071
29-03-2025 ₹4.95 ₹148.5 ₹495 ₹1039.5

Today Egg Price on Market

MARKET PIECE TRAY
NECC Egg Price ₹4.60 ₹138
Whole Sale Rate ₹4.60 ₹138
Retail Rate ₹4.92 ₹147.6
Super Market Rate ₹5.01 ₹150.3

Your IP : 85.208.96.210