Mumbai Egg Rate Today

By Laxman Rajpoot

Latest Update on:
13/05/2025

Rate this post

MUMBAI 13 May 2025

Today Rate
₹5.60
Up / Down
₹1.15
Percentage
25.84%
30 Days Ago
₹4.45

Last 30 Day Report

Date Piece Tray 100 pcs Peti
13-05-2025 ₹5.60 ₹168 ₹560 ₹1176
12-05-2025 ₹5.60 ₹168 ₹560 ₹1176
11-05-2025 ₹5.60 ₹168 ₹560 ₹1176
10-05-2025 ₹5.60 ₹168 ₹560 ₹1176
09-05-2025 ₹5.55 ₹166.5 ₹555 ₹1165.5
08-05-2025 ₹5.50 ₹165 ₹550 ₹1155
07-05-2025 ₹5.45 ₹163.5 ₹545 ₹1144.5
06-05-2025 ₹5.40 ₹162 ₹540 ₹1134
05-05-2025 ₹5.30 ₹159 ₹530 ₹1113
04-05-2025 ₹5.20 ₹156 ₹520 ₹1092
03-05-2025 ₹5.10 ₹153 ₹510 ₹1071
02-05-2025 ₹5.00 ₹150 ₹500 ₹1050
01-05-2025 ₹4.85 ₹145.5 ₹485 ₹1018.5
30-04-2025 ₹4.75 ₹142.5 ₹475 ₹997.5
29-04-2025 ₹4.70 ₹141 ₹470 ₹987
28-04-2025 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹976.5
27-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
26-04-2025 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹955.5
25-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
24-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
23-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
22-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
21-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
20-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
19-04-2025 ₹4.50 ₹135 ₹450 ₹945
18-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
17-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
16-04-2025 ₹4.60 ₹138 ₹460 ₹966
15-04-2025 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹955.5
14-04-2025 ₹4.45 ₹133.5 ₹445 ₹934.5

Today Egg Price on Market

MARKET PIECE TRAY
NECC Egg Price ₹5.60 ₹168
Whole Sale Rate ₹5.60 ₹168
Retail Rate ₹5.92 ₹177.6
Super Market Rate ₹6.01 ₹180.3

Your IP : 2a03:2880:f800:b::

Leave a Comment