Karur Egg Rate Today

By Laxman Rajpoot

Latest Update on:
09/05/2025

Rate this post

KARUR 09 May 2025

Today Rate
₹5.10
Up / Down
₹0.95
Percentage
22.89%
30 Days Ago
₹4.15

Last 30 Day Report

Date Piece Tray 100 pcs Peti
09-05-2025 ₹6.04 ₹181.2 ₹604 ₹1268.4
08-05-2025 ₹6.04 ₹181.2 ₹604 ₹1268.4
07-05-2025 ₹5.99 ₹179.7 ₹599 ₹1257.9
06-05-2025 ₹5.94 ₹178.2 ₹594 ₹1247.4
05-05-2025 ₹5.84 ₹175.2 ₹584 ₹1226.4
04-05-2025 ₹5.74 ₹172.2 ₹574 ₹1205.4
03-05-2025 ₹5.64 ₹169.2 ₹564 ₹1184.4
02-05-2025 ₹5.54 ₹166.2 ₹554 ₹1163.4
01-05-2025 ₹5.44 ₹163.2 ₹544 ₹1142.4
30-04-2025 ₹5.34 ₹160.2 ₹534 ₹1121.4
29-04-2025 ₹5.24 ₹157.2 ₹524 ₹1100.4
28-04-2025 ₹5.14 ₹154.2 ₹514 ₹1079.4
27-04-2025 ₹5.04 ₹151.2 ₹504 ₹1058.4
26-04-2025 ₹4.99 ₹149.7 ₹499 ₹1047.9
25-04-2025 ₹4.99 ₹149.7 ₹499 ₹1047.9
24-04-2025 ₹4.99 ₹149.7 ₹499 ₹1047.9
23-04-2025 ₹4.99 ₹149.7 ₹499 ₹1047.9
22-04-2025 ₹4.89 ₹146.7 ₹489 ₹1026.9
21-04-2025 ₹4.89 ₹146.7 ₹489 ₹1026.9
20-04-2025 ₹5.09 ₹152.7 ₹509 ₹1068.9
19-04-2025 ₹5.09 ₹152.7 ₹509 ₹1068.9
18-04-2025 ₹5.09 ₹152.7 ₹509 ₹1068.9
17-04-2025 ₹5.09 ₹152.7 ₹509 ₹1068.9
16-04-2025 ₹5.09 ₹152.7 ₹509 ₹1068.9
15-04-2025 ₹5.09 ₹152.7 ₹509 ₹1068.9
14-04-2025 ₹5.09 ₹152.7 ₹509 ₹1068.9
13-04-2025 ₹5.09 ₹152.7 ₹509 ₹1068.9
12-04-2025 ₹5.09 ₹152.7 ₹509 ₹1068.9
11-04-2025 ₹5.09 ₹152.7 ₹509 ₹1068.9
10-04-2025 ₹5.09 ₹152.7 ₹509 ₹1068.9

Today Egg Price on Market

MARKET PIECE TRAY
NECC Egg Price ₹5.10 ₹153
Whole Sale Rate ₹5.10 ₹153
Retail Rate ₹5.42 ₹162.6
Super Market Rate ₹5.51 ₹165.3

Your IP : 2a03:2880:f800:9::

Leave a Comment