UMRU-KHURD 13 July 2025
Last 30 Day Report
Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
---|---|---|---|---|
13-07-2025 | ₹3.93 | ₹117.9 | ₹393 | ₹825.3 |
12-07-2025 | ₹3.93 | ₹117.9 | ₹393 | ₹825.3 |
11-07-2025 | ₹4.08 | ₹122.4 | ₹408 | ₹856.8 |
10-07-2025 | ₹4.08 | ₹122.4 | ₹408 | ₹856.8 |
09-07-2025 | ₹4.08 | ₹122.4 | ₹408 | ₹856.8 |
08-07-2025 | ₹4.08 | ₹122.4 | ₹408 | ₹856.8 |
07-07-2025 | ₹4.08 | ₹122.4 | ₹408 | ₹856.8 |
06-07-2025 | ₹4.29 | ₹128.7 | ₹429 | ₹900.9 |
05-07-2025 | ₹4.29 | ₹128.7 | ₹429 | ₹900.9 |
04-07-2025 | ₹4.29 | ₹128.7 | ₹429 | ₹900.9 |
03-07-2025 | ₹4.54 | ₹136.2 | ₹454 | ₹953.4 |
02-07-2025 | ₹4.54 | ₹136.2 | ₹454 | ₹953.4 |
01-07-2025 | ₹4.54 | ₹136.2 | ₹454 | ₹953.4 |
30-06-2025 | ₹4.54 | ₹136.2 | ₹454 | ₹953.4 |
29-06-2025 | ₹4.54 | ₹136.2 | ₹454 | ₹953.4 |
28-06-2025 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
27-06-2025 | ₹4.46 | ₹133.8 | ₹446 | ₹936.6 |
26-06-2025 | ₹4.44 | ₹133.2 | ₹444 | ₹932.4 |
25-06-2025 | ₹4.36 | ₹130.8 | ₹436 | ₹915.6 |
24-06-2025 | ₹4.26 | ₹127.8 | ₹426 | ₹894.6 |
23-06-2025 | ₹4.16 | ₹124.8 | ₹416 | ₹873.6 |
22-06-2025 | ₹4.16 | ₹124.8 | ₹416 | ₹873.6 |
21-06-2025 | ₹4.16 | ₹124.8 | ₹416 | ₹873.6 |
20-06-2025 | ₹4.13 | ₹123.9 | ₹413 | ₹867.3 |
19-06-2025 | ₹4.08 | ₹122.4 | ₹408 | ₹856.8 |
18-06-2025 | ₹4.03 | ₹120.9 | ₹403 | ₹846.3 |
17-06-2025 | ₹3.98 | ₹119.4 | ₹398 | ₹835.8 |
16-06-2025 | ₹3.96 | ₹118.8 | ₹396 | ₹831.6 |
15-06-2025 | ₹3.93 | ₹117.9 | ₹393 | ₹825.3 |
14-06-2025 | ₹3.93 | ₹117.9 | ₹393 | ₹825.3 |
Today Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price | ₹4.60 | ₹138 |
Whole Sale Rate | ₹4.60 | ₹138 |
Retail Rate | ₹4.92 | ₹147.6 |
Super Market Rate | ₹5.01 | ₹150.3 |