VIKARABAD 26 March 2025
Last 30 Day Report
Date | Piece | Tray | 100 pcs | Peti |
---|---|---|---|---|
26-03-2025 | ₹4.58 | ₹137.4 | ₹458 | ₹961.8 |
25-03-2025 | ₹4.58 | ₹137.4 | ₹458 | ₹961.8 |
24-03-2025 | ₹4.83 | ₹144.9 | ₹483 | ₹1014.3 |
23-03-2025 | ₹4.83 | ₹144.9 | ₹483 | ₹1014.3 |
22-03-2025 | ₹4.83 | ₹144.9 | ₹483 | ₹1014.3 |
21-03-2025 | ₹4.83 | ₹144.9 | ₹483 | ₹1014.3 |
20-03-2025 | ₹4.83 | ₹144.9 | ₹483 | ₹1014.3 |
19-03-2025 | ₹4.78 | ₹143.4 | ₹478 | ₹1003.8 |
18-03-2025 | ₹4.68 | ₹140.4 | ₹468 | ₹982.8 |
17-03-2025 | ₹4.58 | ₹137.4 | ₹458 | ₹961.8 |
16-03-2025 | ₹4.48 | ₹134.4 | ₹448 | ₹940.8 |
15-03-2025 | ₹4.48 | ₹134.4 | ₹448 | ₹940.8 |
14-03-2025 | ₹4.48 | ₹134.4 | ₹448 | ₹940.8 |
13-03-2025 | ₹4.48 | ₹134.4 | ₹448 | ₹940.8 |
12-03-2025 | ₹4.73 | ₹141.9 | ₹473 | ₹993.3 |
11-03-2025 | ₹4.73 | ₹141.9 | ₹473 | ₹993.3 |
10-03-2025 | ₹4.73 | ₹141.9 | ₹473 | ₹993.3 |
09-03-2025 | ₹4.73 | ₹141.9 | ₹473 | ₹993.3 |
08-03-2025 | ₹4.73 | ₹141.9 | ₹473 | ₹993.3 |
07-03-2025 | ₹4.73 | ₹141.9 | ₹473 | ₹993.3 |
06-03-2025 | ₹4.73 | ₹141.9 | ₹473 | ₹993.3 |
05-03-2025 | ₹4.73 | ₹141.9 | ₹473 | ₹993.3 |
04-03-2025 | ₹4.73 | ₹141.9 | ₹473 | ₹993.3 |
03-03-2025 | ₹4.73 | ₹141.9 | ₹473 | ₹993.3 |
02-03-2025 | ₹5.08 | ₹152.4 | ₹508 | ₹1066.8 |
01-03-2025 | ₹5.08 | ₹152.4 | ₹508 | ₹1066.8 |
28-02-2025 | ₹5.08 | ₹152.4 | ₹508 | ₹1066.8 |
27-02-2025 | ₹5.08 | ₹152.4 | ₹508 | ₹1066.8 |
26-02-2025 | ₹5.08 | ₹152.4 | ₹508 | ₹1066.8 |
25-02-2025 | ₹5.03 | ₹150.9 | ₹503 | ₹1056.3 |
Today Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price | ₹3.97 | ₹119.1 |
Whole Sale Rate | ₹3.97 | ₹119.1 |
Retail Rate | ₹4.29 | ₹128.7 |
Super Market Rate | ₹4.38 | ₹131.4 |